2025-2026
Personal didactic
| NUMELE SI PRENUMELE | Specialitatea predata | grad did | |
| 1 | DĂRĂBAN G.GHEORGHE CIPRIAN | Matematică | I |
| 2 | MĂRGINEAN A. AURELIAN SILVIU | Educație fizică | I |
| 3 | GORBAI S. MARIA MELINDA | Chimie-fizica | I |
| 4 | ANTAL M. ROZALIA | L.Maghiară | I |
| 5 | BAKSAI A. ANNAMARIA | Informatică | I |
| 6 | BERAR F.R ANDREEA-MARIA | Matematică | DEF |
| 7 | BÎNDILA CLAUDIU GABRIEL | Ed.fizică | I |
| 8 | BÎNDILĂ C. CARMEN LUMINIȚA | Religie-cult ortodox | II |
| 9 | BOCSKAI P. IULIANNA | L.engleza | DEF |
| 10 | BOTOI I. ILEANA | L.Franceză | I |
| 11 | BOZDOG I. MARIA | Geografie | I |
| 12 | BRANEA A. MELANIA | Mecanică | I |
| 13 | BUDELECEAN A ILEANA-CRISTINA | L.română | II |
| 14 | CEUȘAN Z. LILIANA DANIELA | Mecanică | I |
| 15 | CIULEA-PORIME A.RODICA SIMONA | Ed.antreprenorială | DEF |
| 16 | CIUPE M. RALUCA | L.engleza | I |
| 17 | CRIȘAN M. MARTHA | Chimie-fizică | I |
| 18 | CSUPAN J. MELINDA | L.Germana | II |
| 19 | CUCUET IULIA-ANDREEA | Educație fizică | DEF |
| 20 | CUEȘDEAN A.CRISTINA | L.română | I |
| 21 | DAN D.PETRISOR | Informatică | II |
| 22 | DAN F.CRISTINA-IOANA | Matematică | I |
| 23 | DAN I.ALINA CLAUDIA | Biologie | I |
| 24 | DĂRĂBAN PAULA MARIA | Matematică | I |
| 25 | ERCSE A.ALINA SIMONA | Chimie-fizică | I |
| 26 | GHERMAN E.ALINA MARIA | L.engleza | II |
| 27 | GRECU G. GHEORGHE | Mecanică | I |
| 28 | HORGA DARIANA-ALEXANDRA | Economic | DEB |
| 29 | IGNAT PAULA ANDREEA | L.engleza-l.franceza | DEF |
| 30 | INTA M.ADELA-MARIA | L.română | DEF |
| 31 | LUKACS G.GYULA KAMILL | Fizica | I |
| 32 | MAN V.CLAUDIA-EUGENIA | Geografie | II |
| 33 | MATEI G.OTILIA-MAGDALENA | Istorie | I |
| 34 | MERA LIANA MARIA | Economic | DEF |
| 35 | MOLDOVAN G.GEORGETA | L.română | I |
| 36 | MOLDOVAN PAUL OVIDIU | Istorie | DEB |
| 37 | MOLDOVAN T.ANGELA | Economic | I |
| 38 | NAGY F.FERENC ATILLA | Socio-umane | F.PREG |
| 39 | NEGOIȚĂ CLAUDIA NICOLETA | L.română | I |
| 40 | NEKANICKI S.G.STEFAN | Biologie | I |
| 41 | OPREA L. MARILENA-ANGELA | L.Franceză | DEB |
| 42 | PANTELIMON I.CRISTIANA | Electronică | DEF |
| 43 | PANTIA G.VIORICA DANUTA | L.română | II |
| 44 | PAPP I. BOTOND | Fizica | II |
| 45 | RACZ I.ISTVAN | Informatică | DEB |
| 46 | ROMAN MARIANA | Religie cult greco-catolic | F.PREG |
| 47 | SĂSĂREAN ECATERINA | L.franceză | DEF |
| 48 | SERBAN L.P.ȘTEFAN IOAN | Matematică | I |
| 49 | SUCIU P.SORIN EMIL | Electromecanica-mecanică | I |
| 50 | SZABO ZOLTAN | Informatică | I |
| 51 | SZOCS ANDRAS-LEVENTE | Ed.fizică | DEF |
| 52 | TÂRNĂVEAN A.VALENTIN-SABIN | Economic | DEF |
| 53 | ȚÎRU P.MARIANA CLAUDIA | Socio-umane | I |
| 54 | VASS NOEMI | Matematică | II |
| 55 | ADACE ANNAMARIA | L.română | DEF |
| 56 | BACIU P.MONICA MARIA | Istorie | I |
| 57 | BARABAS A.ENIKO | L.maghiară | I |
| 58 | BĂBĂLĂU T.LĂCRĂMIOARA | Chimie-fizică | I |
| 59 | BERAR ELENA -IONELA | Matematică | I |
| 60 | BORDA V.CALIN OVIDIU | Educație-fizică | I |
| 61 | CRISAN ALEXANDRA ANAMARIA | L.latină | DEB |
| 62 | CSUPAN A.EDUARD ZOLTAN | Desen | I |
| 63 | FARCAS S.SEVERINA MARIA | Religie cult ortodox | I |
| 64 | FERENCZI ZSOLT | Muzică | DEB |
| 65 | FRICIU T. FLORICA | L.engleza | I |
| 66 | KISS P. ANDOR | Religie cult reformat | I |
| 67 | KOVACS-GORBOI S.KATALIN MELINDA | L.engleza | I |
| 68 | LENGYEL L.LADISLAU | Ed.tehnologică | I |
| 69 | LUCA Z.ADRIAN-ZAHARIE | Educație-fizică | DEF |
| 70 | MATHE SZABOLCS | L.germana | DEB |
| 71 | MOLNAR ENDRE | Muzică | DEF |
| 72 | NAGY F.FERENC ATILLA | Istorie | II |
| 73 | NAGY G. ADELA | Biologie | II |
| 74 | PÂNEA I.DELIA RAMONA | L.română | II |
| 75 | POP V.LIANA ALECSANDRA | Geografie | I |
| 76 | RAIKOV-VESELINOV L.LEVENTE | Matematică | I |
| 77 | RUS ROXANA | L.franceză | II |
| 78 | SUKOSD Z.LEVENTE | Geografie | I |
| 79 | ȘANDOR I.M VERONICA | L.română | I |
| 80 | TOMESCU-PETAN ANDREEA-LARISA | Cultura civică | DEB |
| 81 | VIRAG G.ISTVAN | Religie cult romano-catolic | F.PREG |
| 82 | BARTHA G.KINGA ANDREA | IVB | I |
| 83 | BIRO S.LILLA KATALIN | IIIB | I |
| 84 | BUTA-SAVINA C. ALEXANDRA-RAMONA | CPA | DEF |
| 85 | CAPUSAN A.MONICA | IVC | I |
| 86 | CARJE G.VALERIA | IVA | I |
| 87 | CHIRTES MARIA-ELENA | CPC | DEF |
| 88 | COFARIU F. NATALIA MARIA | IIC | DEF |
| 89 | GRAMA P.FLORINA MĂDĂLINA | IIIA | II |
| 90 | KISS L.DANIELA GABRIELA | IB | I |
| 91 | KISS MIKI I. MELINDA-MAGDALENA | IIB | I |
| 92 | LUCA RAMONA-DUMITRIȚA | IC | DEF |
| 93 | MUNTEAN I.RAMONA MARIA | IIIC | I |
| 94 | PLATON G.ELENA MELANIA | IIA | I |
| 95 | SAVA A.IRINA | IA | I |
| 96 | SUBA L.KINGA | CPB | II |


